Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land




Gruppe: A770
Dies ist ein Ersatz für Old Productname (Artikel-Nr. 123456).
Festpunkt zur Befestigung von Stahl- oder Edelstahlrohrleitungen DN 15 bis DN 300
Für Stahlträger mit Flanschbreite 80–300 mm und max. Flanschdicke 20 mm geeignet
Ab DN 65 ändert sich die Ausführung der Baugruppe
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Info | Typ | Flanschbreite min. | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| XR - H 20 DN 15 (1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,972 kg/Stück | 1 Stück | 113744 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 15 (1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,072 kg/Stück | 1 Stück | 113745 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 15 (1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,125 kg/Stück | 1 Stück | 113746 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 15 (1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,165 kg/Stück | 1 Stück | 113747 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 15 (1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,201 kg/Stück | 1 Stück | 113748 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 20 (3/4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,978 kg/Stück | 1 Stück | 113749 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 20 (3/4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,078 kg/Stück | 1 Stück | 113750 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 20 (3/4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,131 kg/Stück | 1 Stück | 113751 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 20 (3/4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,171 kg/Stück | 1 Stück | 113752 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 20 (3/4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,207 kg/Stück | 1 Stück | 113753 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 25 (1'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,91 kg/Stück | 1 Stück | 113754 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 25 (1'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,087 kg/Stück | 1 Stück | 113755 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 25 (1'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,14 kg/Stück | 1 Stück | 113756 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 25 (1'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,18 kg/Stück | 1 Stück | 113757 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 25 (1'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,216 kg/Stück | 1 Stück | 113758 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,035 kg/Stück | 1 Stück | 113760 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,135 kg/Stück | 1 Stück | 113761 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,188 kg/Stück | 1 Stück | 113762 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,228 kg/Stück | 1 Stück | 113763 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,264 kg/Stück | 1 Stück | 113764 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,043 kg/Stück | 1 Stück | 113765 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,143 kg/Stück | 1 Stück | 113766 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,196 kg/Stück | 1 Stück | 113767 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,236 kg/Stück | 1 Stück | 113768 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,272 kg/Stück | 1 Stück | 113769 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 50 (2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,97 kg/Stück | 1 Stück | 113770 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 50 (2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,158 kg/Stück | 1 Stück | 113771 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 50 (2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,211 kg/Stück | 1 Stück | 113772 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 50 (2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,251 kg/Stück | 1 Stück | 113773 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 50 (2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,287 kg/Stück | 1 Stück | 113774 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,876 kg/Stück | 1 Stück | 113775 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,076 kg/Stück | 1 Stück | 113776 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,182 kg/Stück | 1 Stück | 113777 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,262 kg/Stück | 1 Stück | 113778 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,334 kg/Stück | 1 Stück | 113779 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 80 (3'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,906 kg/Stück | 1 Stück | 113780 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 80 (3'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,106 kg/Stück | 1 Stück | 113781 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 80 (3'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,212 kg/Stück | 1 Stück | 113782 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 80 (3'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,292 kg/Stück | 1 Stück | 113783 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 80 (3'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,364 kg/Stück | 1 Stück | 113784 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 100 (4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,86 kg/Stück | 1 Stück | 113785 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 100 (4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,171 kg/Stück | 1 Stück | 113787 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 100 (4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,277 kg/Stück | 1 Stück | 113788 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 100 (4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,357 kg/Stück | 1 Stück | 113789 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 100 (4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,429 kg/Stück | 1 Stück | 113790 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 125 (5'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,039 kg/Stück | 1 Stück | 113791 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 125 (5'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,239 kg/Stück | 1 Stück | 113792 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 125 (5'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,345 kg/Stück | 1 Stück | 113793 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 125 (5'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,425 kg/Stück | 1 Stück | 113794 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 125 (5'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,497 kg/Stück | 1 Stück | 113796 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 150 (6'') - 80/120 HCP | 261,00 mm | 2,568 kg/Stück | 1 Stück | 113802 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 150 (6'') - 140/160 HCP | 80,00 mm | 2,11 kg/Stück | 1 Stück | 113797 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 150 (6'') - 180/220 HCP | 121,00 mm | 2,31 kg/Stück | 1 Stück | 113798 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 150 (6'') - 240/260 HCP | 161,00 mm | 2,416 kg/Stück | 1 Stück | 113799 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 150 (6'') - 280/300 HCP | 221,00 mm | 2,56 kg/Stück | 1 Stück | 113800 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 175 (7'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,174 kg/Stück | 1 Stück | 113803 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 175 (7'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,374 kg/Stück | 1 Stück | 113804 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 175 (7'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,48 kg/Stück | 1 Stück | 113805 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 175 (7'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,625 kg/Stück | 1 Stück | 113806 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 175 (7'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,632 kg/Stück | 1 Stück | 113807 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 200 (8'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,239 kg/Stück | 1 Stück | 113808 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 200 (8'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,439 kg/Stück | 1 Stück | 113809 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 200 (8'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,545 kg/Stück | 1 Stück | 113811 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 200 (8'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,135 kg/Stück | 1 Stück | 113812 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 200 (8'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,697 kg/Stück | 1 Stück | 113813 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 225 (11'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,749 kg/Stück | 1 Stück | 113814 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 225 (11'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,949 kg/Stück | 1 Stück | 113815 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 225 (11'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,055 kg/Stück | 1 Stück | 113816 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 225 (11'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,239 kg/Stück | 1 Stück | 113817 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 225 (11'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,207 kg/Stück | 1 Stück | 113818 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 250 (10'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,853 kg/Stück | 1 Stück | 113819 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 250 (10'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 3,44 kg/Stück | 5 Stück | 113820 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 250 (10'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,159 kg/Stück | 1 Stück | 113821 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 250 (10'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,239 kg/Stück | 1 Stück | 113822 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 250 (10'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,311 kg/Stück | 1 Stück | 113823 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 300 (12'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 3,04 kg/Stück | 1 Stück | 113824 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 300 (12'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 3,24 kg/Stück | 1 Stück | 113825 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 300 (12'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,346 kg/Stück | 1 Stück | 113826 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 300 (12'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,426 kg/Stück | 1 Stück | 113827 | bitte einloggen | ||
| XR - H 20 DN 300 (12'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,498 kg/Stück | 1 Stück | 113828 | bitte einloggen | ||
Festpunkt zur Befestigung von Rohrleitungen aus Stahl oder Edelstahl der Nennweiten DN 15 bis DN 300 auf Stahlträgern der Flanschbreite 80 - 300 mm und maximaler Flanschdicke von 20 mm. Ab DN 65 ändert sich die Baugruppe in ihrer Ausführung.
Zertifizierung

Max. Temperatur | 130 °C |
Min. Temperatur | -20 °C |
Halogenfrei | Ja |
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | PA |
Material Gleitkörper | PA GF |
Oberfläche | HCP |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.




