Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land

Gruppe: 1315
Zum Erstellen eines metrischen Gewindeanschlusses bei Holzwerkstoffen oder Kunststoffdübeln in Mauerwerk oder Beton
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Info | Typ | L | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| BSCR M 8/ 50 | 80.00 mm | 0.011 kg/Stück | 100 Stück | 124434 | bitte einloggen | ||
| BSCR M 8/ 80 | 100.00 mm | 0.019 kg/Stück | 100 Stück | 124443 | bitte einloggen | ||
| BSCR M 8/100 | 120.00 mm | 0.024 kg/Stück | 100 Stück | 124610 | bitte einloggen | ||
| BSCR M 8/120 | 140.00 mm | 0.029 kg/Stück | 100 Stück | 124595 | bitte einloggen | ||
| BSCR M 8/140 | 160.00 mm | 0.036 kg/Stück | 50 Stück | 124629 | bitte einloggen | ||
| BSCR M 8/160 | 60.00 mm | 0.041 kg/Stück | 50 Stück | 124601 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/ 60 | 80.00 mm | 0.021 kg/Stück | 100 Stück | 153469 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/ 80 | 100.00 mm | 0.029 kg/Stück | 100 Stück | 124452 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/100 | 120.00 mm | 0.038 kg/Stück | 100 Stück | 129554 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/120 | 140.00 mm | 0.048 kg/Stück | 50 Stück | 124461 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/140 | 180.00 mm | 0.059 kg/Stück | 50 Stück | 124470 | bitte einloggen | ||
| BSCR M10/180 | - | 0.078 kg/Stück | 50 Stück | 131522 | bitte einloggen | ||
Zum Erstellen eines metrischen Gewindeanschlusses bei Holzwerkstoffen oder Kunststoffdübeln in Mauerwerk oder Beton.
Material Grundkörper | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.
