Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land


Gruppe: 1206
Zweiteilige Rohrschelle mit 2-Gewindemutter für Anschluss M8 und M10
Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen
Schallentkoppelte Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Info | Typ | Spannbereich min | Spannbereich max | Gewindeanschluss | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| ERS ME 11 - 15 | 11.00 mm | 15.00 mm | M8/M10 | 0.041 kg/Stück | 200 Stück | 116766 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 15 - 19 | 15.00 mm | 19.00 mm | M8/M10 | 0.043 kg/Stück | 180 Stück | 116767 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 20 - 24 | 20.00 mm | 24.00 mm | M8/M10 | 0.047 kg/Stück | 170 Stück | 116768 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 25 - 28 | 25.00 mm | 28.00 mm | M8/M10 | 0.052 kg/Stück | 130 Stück | 116769 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 32 - 35 | 32.00 mm | 35.00 mm | M8/M10 | 0.057 kg/Stück | 120 Stück | 116771 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 39 - 46 | 39.00 mm | 46.00 mm | M8/M10 | 0.077 kg/Stück | 90 Stück | 116772 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 48 - 53 | 48.00 mm | 53.00 mm | M8/M10 | 0.084 kg/Stück | 70 Stück | 116773 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 54 - 58 | 54.00 mm | 58.00 mm | M8/M10 | 0.09 kg/Stück | 50 Stück | 116774 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 59 - 66 | 59.00 mm | 66.00 mm | M8/M10 | 0.094 kg/Stück | 50 Stück | 116775 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 75 - 80 | 75.00 mm | 80.00 mm | M8/M10 | 0.124 kg/Stück | 60 Stück | 116776 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 87 - 92 | 87.00 mm | 92.00 mm | M8/M10 | 0.138 kg/Stück | 50 Stück | 116777 | bitte einloggen | ||
| ERS ME 107 - 115 | 107.00 mm | 115.00 mm | M8/M10 | 0.159 kg/Stück | 50 Stück | 116778 | bitte einloggen | ||
Zweiteilige Rohrschelle mit 2-Gewindemutter mit Anschlussmöglichkeit M8 und M10 zur Befestigung von Rohrleitungen. Geeignet zur schallentkoppelten Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | SBR/EPDM |
Material Verbindungselement | Stahl |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
ERS ME 11 - 15 | 0,55 kN |
ERS ME 15 - 19 | 0,55 kN |
ERS ME 20 - 24 | 0,55 kN |
ERS ME 25 - 28 | 0,55 kN |
ERS ME 32 - 35 | 0,55 kN |
ERS ME 39 - 46 | 0,80 kN |
ERS ME 48 - 53 | 0,80 kN |
ERS ME 54 - 58 | 0,80 kN |
ERS ME 59 - 66 | 0,80 kN |
ERS ME 75 - 80 | 0,90 kN |
ERS ME 87 - 92 | 0,90 kN |
ERS ME 107 - 115 | 0,90 kN |