Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land


Gruppe: 1870
Verbindungselement zum Erzeugen einer Schraubverbindung in Kombination mit einer Mutter oder einem vorhandenen Gewinde
Ausführung in HCP
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Ausführung: DIN 933
Info | Typ | L | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| SKT M10X 25 DIN933 8.8 HCP | 25,00 mm | 0,024 kg/Stück | 100 Stück | 162568 | bitte einloggen | ||
| SKT M10X 40 DIN933 8.8 HCP | 40,00 mm | 0,032 kg/Stück | 100 Stück | 162577 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X 25 DIN933 8.8 HCP | 25,00 mm | 0,035 kg/Stück | 100 Stück | 162586 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X 30 DIN933 8.8 HCP | 30,00 mm | 0,04 kg/Stück | 100 Stück | 164144 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X 40 DIN933 8.8 HCP | 40,00 mm | 0,046 kg/Stück | 50 Stück | 162595 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X 60 DIN933 8.8 HCP | 60,00 mm | 0,062 kg/Stück | 50 Stück | 164153 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X 80 DIN933 8.8 HCP | 80,00 mm | 0,075 kg/Stück | 50 Stück | 164162 | bitte einloggen | ||
| SKT M12X100 DIN933 8.8 HCP | 100,00 mm | 0,093 kg/Stück | 50 Stück | 164171 | bitte einloggen | ||
| SKT M16X 50 DIN933 8.8 HCP | 50,00 mm | 0,101 kg/Stück | 100 Stück | 162601 | bitte einloggen | ||
| SKT M16X 80 DIN933 8.8 HCP | 80,00 mm | 0,145 kg/Stück | 25 Stück | 164180 | bitte einloggen | ||
| SKT M16X100 DIN933 8.8 HCP | 100,00 mm | 0,171 kg/Stück | 25 Stück | 171866 | bitte einloggen | ||
Verbindungselement in HCP zum Erzeugen einer Schraubverbindung in Kombination mit einer Mutter oder einem vorhandenen Gewinde.
Zertifizierung


Material Grundkörper | Stahl |
Oberfläche | HCP |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.




