Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
24 - 115 mm
galvanisch verzinkt

14 - 23 mm
galvanisch verzinkt

124 - 318 mm
galvanisch verzinkt

galvanisch verzinkt

Gruppe: 1241, 1281
Zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen – robust und zuverlässig.
Mit Schalldämmeinlage für schallentkoppelte Rohrbefestigung – ideal bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz.
Erfüllt DIN 4109 und unterstützt die Einhaltung baulicher Schallschutzvorgaben.
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über das Außengewinde der 3G-Mutter durch Adapter – siehe Adapter IG/IG.
| Spannbereich [mm] | Anzugsmoment [Nm] |
|---|---|
| 14 - 23 | 2 |
| 24 - 65 | 2 |
| 67 - 115 | 3 |
| 124 - 162 | 5 |
| 165 - 214 | 10 |
| 219 - 318 | 10 |
Info | Typ | Spannbereich min | Spannbereich max | Gewindeanschluss | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| STABIL D-3G ME 14- 18 | 14,00 mm | 18,00 mm | M8/M10/M16 | 0,085 kg/Stück | 50 Stück | 107680 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 19- 23 | 19,00 mm | 23,00 mm | M8/M10/M16 | 0,095 kg/Stück | 50 Stück | 107699 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 24- 28 | 24,00 mm | 28,00 mm | M8/M10/M16 | 0,129 kg/Stück | 50 Stück | 107255 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 29- 33 | 29,00 mm | 33,00 mm | M8/M10/M16 | 0,142 kg/Stück | 50 Stück | 107264 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 29- 33 | 29,00 mm | 33,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,140 kg/Stück | 50 Stück | 808280 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 33- 37 | 33,00 mm | 37,00 mm | M8/M10/M16 | 0,155 kg/Stück | 50 Stück | 107273 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 33- 37 DN 25 | 33,00 mm | 37,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,160 kg/Stück | 50 Stück | 808282 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 40- 45 | 40,00 mm | 45,00 mm | M8/M10/M16 | 0,175 kg/Stück | 50 Stück | 107282 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 40- 45 DN 32 | 40,00 mm | 45,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,180 kg/Stück | 50 Stück | 808284 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 47- 52 | 47,00 mm | 52,00 mm | M8/M10/M16 | 0,189 kg/Stück | 50 Stück | 107291 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 47- 52 DN 40 | 47,00 mm | 52,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,190 kg/Stück | 50 Stück | 808286 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 53- 58 | 53,00 mm | 58,00 mm | M8/M10/M16 | 0,203 kg/Stück | 50 Stück | 107307 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 53- 58 | 53,00 mm | 58,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,200 kg/Stück | 50 Stück | 808288 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 60- 65 | 60,00 mm | 65,00 mm | M8/M10/M16 | 0,219 kg/Stück | 50 Stück | 107316 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 60- 65 DN 50 | 60,00 mm | 65,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,220 kg/Stück | 50 Stück | 808290 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 67- 72 | 67,00 mm | 72,00 mm | M8/M10/M16 | 0,310 kg/Stück | 25 Stück | 115773 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 67- 72 | 67,00 mm | 72,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,310 kg/Stück | 25 Stück | 808292 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 73- 78 | 73,00 mm | 78,00 mm | M8/M10/M16 | 0,325 kg/Stück | 25 Stück | 115774 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 73- 78 DN 65 | 73,00 mm | 78,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,330 kg/Stück | 25 Stück | 808294 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 79- 85 | 79,00 mm | 85,00 mm | M8/M10/M16 | 0,342 kg/Stück | 25 Stück | 115775 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 79- 85 | 79,00 mm | 85,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,340 kg/Stück | 25 Stück | 808296 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 88- 93 | 88,00 mm | 93,00 mm | M8/M10/M16 | 0,374 kg/Stück | 25 Stück | 115776 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 88- 93 DN 80 | 88,00 mm | 93,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,370 kg/Stück | 25 Stück | 808298 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 100- 106 | 100,00 mm | 106,00 mm | M8/M10/M16 | 0,403 kg/Stück | 25 Stück | 115778 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 100-106 | 100,00 mm | 106,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,400 kg/Stück | 25 Stück | 808300 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G/M ME 108- 115 | 108,00 mm | 115,00 mm | M8/M10/M16 | 0,432 kg/Stück | 25 Stück | 115780 | bitte einloggen | ||
| STABIL-D-2G ME FM 108-115 DN 100 | 108,00 mm | 115,00 mm | M10/M16 (FM) | 0,430 kg/Stück | 25 Stück | 808302 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 124-129 | 124,00 mm | 129,00 mm | M12/M16/1/2" | 0,920 kg/Stück | 10 Stück | 107389 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 219-225 | 219,00 mm | 225,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,478 kg/Stück | 10 Stück | 107468 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 131-137 | 131,00 mm | 137,00 mm | M12/M16/1/2" | 0,969 kg/Stück | 10 Stück | 107398 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 244-250 | 244,00 mm | 250,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,598 kg/Stück | 10 Stück | 107477 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 138-144 | 138,00 mm | 144,00 mm | M12/M16/1/2" | 0,997 kg/Stück | 10 Stück | 107404 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 148-154 | 148,00 mm | 154,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,010 kg/Stück | 10 Stück | 107413 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 156-162 | 156,00 mm | 162,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,086 kg/Stück | 10 Stück | 107422 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 165-171 | 165,00 mm | 171,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,212 kg/Stück | 10 Stück | 107431 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 177-183 | 177,00 mm | 183,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,264 kg/Stück | 10 Stück | 107440 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 188-194 | 188,00 mm | 194,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,298 kg/Stück | 10 Stück | 107459 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 196-203 | 196,00 mm | 203,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,368 kg/Stück | 10 Stück | 148911 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 205-214 | 205,00 mm | 214,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,409 kg/Stück | 10 Stück | 148920 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 267-273 | 267,00 mm | 273,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,696 kg/Stück | 10 Stück | 107486 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 278-284 | 278,00 mm | 284,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,663 kg/Stück | 10 Stück | 112718 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 299-305 | 299,00 mm | 305,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,870 kg/Stück | 10 Stück | 107495 | bitte einloggen | ||
| STABIL D-3G ME 307-318 | 307,00 mm | 318,00 mm | M12/M16/1/2" | 1,950 kg/Stück | 10 Stück | 189974 | bitte einloggen | ||
Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen. Mit Schalldämmeinlage geeignet zur schallentkoppelten Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Geeignet für Decken-, Boden- und Wandmontage. Der formschlüssige Profilgummi ist zusätzlich eingeklebt. Dadurch ist er völlig verliersicher und erlaubt ein problemloses Drehen und Rutschen des Rohres bei der Montage, ohne dass sich der Gummi verklemmt.
Zertifizierung




FM Approval gelten nur für folgende Varianten: - STABIL D-3G in den Nenngrößen 29 bis 115 mm mit Produktionsdatum bis 04/2026 - STABIL D-3G in den Nenngrößen 124 bis 162 mm - STABIL D-2G in allen Nenngrößen |
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | SBR/EPDM |
Material Verbindungselement | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
STABIL D-3G ME 14- 18 | 1,80 kN |
STABIL D-3G ME 19- 23 | 1,80 kN |
STABIL D-3G ME 24- 28 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 29- 33 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.





2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 29- 33 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 33- 37 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 33- 37 DN 25 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 40- 45 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 40- 45 DN 32 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 47- 52 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 47- 52 DN 40 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 53- 58 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 53- 58 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 60- 65 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 60- 65 DN 50 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 67- 72 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 67- 72 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 73- 78 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 73- 78 DN 65 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 79- 85 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 79- 85 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 88- 93 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 88- 93 DN 80 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 100- 106 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 100-106 | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 108- 115 | 2,00 kN |
STABIL-D-2G ME FM 108-115 DN 100 | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 124-129 | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 219-225 | 6,00 kN |
STABIL D-3G ME 131-137 | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 244-250 | 7,50 kN |
STABIL D-3G ME 138-144 | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 148-154 | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 156-162 | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 165-171 | 3,50 kN |
STABIL D-3G ME 177-183 | 3,50 kN |
STABIL D-3G ME 188-194 | 3,50 kN |
STABIL D-3G ME 196-203 | 3,50 kN |
STABIL D-3G ME 205-214 | 3,50 kN |
STABIL D-3G ME 267-273 | 7,50 kN |
STABIL D-3G ME 278-284 | 7,50 kN |
STABIL D-3G ME 299-305 | 7,50 kN |
STABIL D-3G ME 307-318 | 7,50 kN |