Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
2G

2G



Gruppe: 1622
Zweiteilige Rohrschelle für einfache Montage von Wickelfalzrohren
Geeignet für schallentkoppelte Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Oberteil der Rohrschelle ohne störendes Unterteil am Baukörper festschrauben. Unterteil mit Schlüsselloch verliersicher in feste Schraube einhängen (siehe Abbildung). Nach Einlegen des Rohres und Einhaken der Gelenkschraube sitzt die Spannschraube hinter der Abwinklung; anschließend wird sie mit max. 2 Nm angezogen.
Anschlussgewinde: M8/M10
Info | Typ | Spannbereich max | DN | Gewindeanschluss | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| PLU 2G-N ME DN 71 | 72,20 mm | DN 71 | M8/M10 | 0,104 kg/Stück | 50 Stück | 199824 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 80 | 81,20 mm | DN 80 (3") | M8/M10 | 0,116 kg/Stück | 50 Stück | 199831 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 90 | 91,20 mm | DN 90 (3 1/2") | M8/M10 | 0,122 kg/Stück | 50 Stück | 199848 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 100 | 102,20 mm | DN 100 (4") | M8/M10 | 0,136 kg/Stück | 100 Stück | 199855 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 112 | 114,20 mm | DN 112 | M8/M10 | 0,146 kg/Stück | 100 Stück | 199862 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 125 | 127,20 mm | DN 125 (5") | M8/M10 | 0,16 kg/Stück | 100 Stück | 199879 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 140 | 141,20 mm | DN 140 | M8/M10 | 0,174 kg/Stück | 70 Stück | 199886 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 150 | 152,20 mm | DN 150 (6") | M8/M10 | 0,19 kg/Stück | 70 Stück | 199893 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 160 | 164,20 mm | DN 160 | M8/M10 | 0,194 kg/Stück | 70 Stück | 199909 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 180 | 184,20 mm | DN 180 | M8/M10 | 0,212 kg/Stück | 50 Stück | 199916 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 200 | 202,20 mm | DN 200 (8") | M8/M10 | 0,226 kg/Stück | 50 Stück | 199923 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 224 | 230,20 mm | DN 224 | M8/M10 | 0,306 kg/Stück | 50 Stück | 199930 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 250 | 255,20 mm | DN 250 (10") | M8/M10 | 0,339 kg/Stück | 40 Stück | 199947 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 280 | 284,20 mm | DN 280 | M8/M10 | 0,36 kg/Stück | 40 Stück | 199954 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 300 | 307,20 mm | DN 300 (12") | M8/M10 | 0,38 kg/Stück | 40 Stück | 199961 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 315 | 322,20 mm | DN 315 | M8/M10 | 0,42 kg/Stück | 40 Stück | 199978 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 355 | 362,20 mm | DN 350 (14") | M8/M10 | 0,46 kg/Stück | 40 Stück | 199985 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 400 | 407,20 mm | DN 400 (16") | M8/M10 | 0,52 kg/Stück | 30 Stück | 199992 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 450 | 457,20 mm | DN 450 (18") | M8/M10 | 0,58 kg/Stück | 20 Stück | 199993 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N ME DN 500 | 507,20 mm | DN 500 (20") | M8/M10 | 0,64 kg/Stück | 20 Stück | 199994 | bitte einloggen | ||
Zweiteilige Rohrschelle zur einfachen Montage von Wickelfalzrohren. Geeignet für schallentkoppelte Rohrbefestigung auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
Zertifizierung


Max. Temperatur | 110 °C |
Min. Temperatur | -50 °C |
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | SBR/EPDM |
Material Verbindungselement | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
PLU 2G-N ME DN 71 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 80 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 90 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 100 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.



0,80 kN
PLU 2G-N ME DN 112 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 125 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 140 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 150 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 160 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 180 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 200 | 0,80 kN |
PLU 2G-N ME DN 224 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 250 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 280 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 300 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 315 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 355 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 400 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 450 | 1,00 kN |
PLU 2G-N ME DN 500 | 1,00 kN |