Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
2G



Gruppe: 1622
Zweiteilige Rohrschelle für einfache Montage von Wickelfalzrohren
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Oberteil der Rohrschelle ohne störendes Unterteil am Baukörper festschrauben. Unterteil mit Schlüsselloch verliersicher in feste Schraube einhängen (siehe Abbildung). Nach Einlegen des Rohres und Einhaken der Gelenkschraube sitzt die Spannschraube hinter der Abwinklung; anschließend wird sie mit max. 2 Nm angezogen.
Anschlussgewinde: M8/M10
Info | Typ | Spannbereich max | DN | Gewindeanschluss | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| PLU 2G-N DN 71 | 78,00 mm | DN 71 | M8/M10 | 0,09 kg/Stück | 50 Stück | 199626 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 80 | 87,00 mm | DN 80 (3") | M8/M10 | 0,098 kg/Stück | 50 Stück | 199633 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 90 | 97,00 mm | DN 90 (3 1/2") | M8/M10 | 0,104 kg/Stück | 50 Stück | 199640 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 100 | 108,00 mm | DN 100 (4") | M8/M10 | 0,112 kg/Stück | 100 Stück | 199657 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 112 | 120,00 mm | DN 112 | M8/M10 | 0,12 kg/Stück | 100 Stück | 199664 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 125 | 133,00 mm | DN 125 (5") | M8/M10 | 0,128 kg/Stück | 100 Stück | 199671 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 140 | 147,00 mm | DN 140 | M8/M10 | 0,14 kg/Stück | 80 Stück | 199688 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 150 | 158,00 mm | DN 150 (6") | M8/M10 | 0,15 kg/Stück | 80 Stück | 199695 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 160 | 170,00 mm | DN 160 | M8/M10 | 0,158 kg/Stück | 80 Stück | 199701 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 180 | 190,00 mm | DN 180 | M8/M10 | 0,168 kg/Stück | 50 Stück | 199718 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 200 | 208,00 mm | DN 200 (8") | M8/M10 | 0,18 kg/Stück | 50 Stück | 199725 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 224 | 236,00 mm | DN 224 | M8/M10 | 0,24 kg/Stück | 50 Stück | 199732 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 250 | 261,00 mm | DN 250 (10") | M8/M10 | 0,25 kg/Stück | 40 Stück | 199749 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 280 | 290,00 mm | DN 280 | M8/M10 | 0,29 kg/Stück | 40 Stück | 199756 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 300 | 313,00 mm | DN 300 (12") | M8/M10 | 0,318 kg/Stück | 40 Stück | 199763 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 315 | 328,00 mm | DN 315 | M8/M10 | 0,32 kg/Stück | 40 Stück | 199770 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 355 | 368,00 mm | DN 350 (14") | M8/M10 | 0,37 kg/Stück | 40 Stück | 199787 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 400 | 413,00 mm | DN 400 (16") | M8/M10 | 0,408 kg/Stück | 30 Stück | 199794 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 450 | 463,00 mm | DN 450 (18") | M8/M10 | 0,428 kg/Stück | 20 Stück | 199800 | bitte einloggen | ||
| PLU 2G-N DN 500 | 513,00 mm | DN 500 (20") | M8/M10 | 0,498 kg/Stück | 20 Stück | 199817 | bitte einloggen | ||
Zweiteilige Rohrschelle zur einfachen Montage von Wickelfalzrohren.
Zertifizierung


Material Grundkörper | Stahl |
Material Verbindungselement | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
PLU 2G-N DN 71 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 80 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 90 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 100 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 112 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 125 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 140 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 150 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 160 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 180 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 200 | 0,80 kN |
PLU 2G-N DN 224 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 250 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 280 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 300 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 315 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 355 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 400 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 450 | 1,00 kN |
PLU 2G-N DN 500 | 1,00 kN |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.


