Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land




Gruppe: A740
Dies ist ein Ersatz für Old Productname (Artikel-Nr. 123456).
Führungslager zur Befestigung von Rohrleitungen aus Stahl oder Edelstahl
Für Nennweiten DN 15 bis DN 300 auf Stahlträgern mit Flanschbreite 80–300 mm und max. Flanschdicke 20 mm
Ab DN 65 ändert sich die Baugruppe in ihrer Ausführung
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Info | Typ | Flanschbreite min. | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| FR - H 20 DN 15 (1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,9 kg/Stück | 1 Stück | 113658 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 15 (1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 0,96 kg/Stück | 1 Stück | 113659 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 15 (1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,05 kg/Stück | 1 Stück | 113660 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 15 (1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,08 kg/Stück | 1 Stück | 113662 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 15 (1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,12 kg/Stück | 1 Stück | 113663 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 20 (3/4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,91 kg/Stück | 10 Stück | 113664 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 20 (3/4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 0,99 kg/Stück | 1 Stück | 113665 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 20 (3/4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,04 kg/Stück | 1 Stück | 113666 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 20 (3/4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,08 kg/Stück | 1 Stück | 113667 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 20 (3/4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,11 kg/Stück | 1 Stück | 113668 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 25 (1'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,91 kg/Stück | 1 Stück | 113669 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 25 (1'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,01 kg/Stück | 10 Stück | 113671 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 25 (1'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,04 kg/Stück | 1 Stück | 113672 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 25 (1'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,08 kg/Stück | 1 Stück | 113673 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 25 (1'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,12 kg/Stück | 1 Stück | 113674 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,96 kg/Stück | 1 Stück | 113675 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,04 kg/Stück | 10 Stück | 113676 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,09 kg/Stück | 1 Stück | 113677 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,13 kg/Stück | 1 Stück | 113678 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 32 (1 1/4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,18 kg/Stück | 1 Stück | 113679 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,95 kg/Stück | 1 Stück | 113680 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,06 kg/Stück | 10 Stück | 113681 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,15 kg/Stück | 1 Stück | 113682 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,17 kg/Stück | 1 Stück | 113683 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 40 (1 1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,22 kg/Stück | 1 Stück | 113684 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 50 (2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 0,97 kg/Stück | 1 Stück | 113685 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 50 (2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,04 kg/Stück | 10 Stück | 113686 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 50 (2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,1 kg/Stück | 1 Stück | 113687 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 50 (2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 1,15 kg/Stück | 1 Stück | 113688 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 50 (2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 1,24 kg/Stück | 1 Stück | 113690 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,882 kg/Stück | 1 Stück | 113691 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,082 kg/Stück | 5 Stück | 113692 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,188 kg/Stück | 1 Stück | 113693 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,268 kg/Stück | 1 Stück | 113694 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 65 (2 1/2'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,34 kg/Stück | 1 Stück | 113695 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 80 (3'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,912 kg/Stück | 1 Stück | 113696 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 80 (3'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,89 kg/Stück | 1 Stück | 113697 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 80 (3'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 1,901 kg/Stück | 1 Stück | 113699 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 80 (3'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,298 kg/Stück | 1 Stück | 113700 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 80 (3'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,37 kg/Stück | 1 Stück | 113701 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 100 (4'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 1,86 kg/Stück | 1 Stück | 113702 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 100 (4'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 1,98 kg/Stück | 1 Stück | 113703 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 100 (4'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,283 kg/Stück | 1 Stück | 113705 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 100 (4'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,363 kg/Stück | 1 Stück | 113706 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 100 (4'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,435 kg/Stück | 1 Stück | 113707 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 125 (5'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,045 kg/Stück | 1 Stück | 113708 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 125 (5'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,245 kg/Stück | 1 Stück | 113709 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 125 (5'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,351 kg/Stück | 1 Stück | 113710 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 125 (5'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,431 kg/Stück | 1 Stück | 113711 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 125 (5'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,503 kg/Stück | 1 Stück | 113712 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 150 (6'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,116 kg/Stück | 1 Stück | 113713 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 150 (6'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,316 kg/Stück | 1 Stück | 113714 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 150 (6'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,422 kg/Stück | 1 Stück | 113715 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 150 (6'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,502 kg/Stück | 1 Stück | 113716 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 150 (6'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,574 kg/Stück | 1 Stück | 113717 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 175 (7'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,18 kg/Stück | 1 Stück | 113718 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 175 (7'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,38 kg/Stück | 1 Stück | 113719 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 175 (7'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,486 kg/Stück | 1 Stück | 113720 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 175 (7'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,566 kg/Stück | 1 Stück | 113721 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 175 (7'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,638 kg/Stück | 1 Stück | 113722 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 200 (8'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,245 kg/Stück | 1 Stück | 113723 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 200 (8'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,445 kg/Stück | 1 Stück | 113724 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 200 (8'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 2,551 kg/Stück | 1 Stück | 113725 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 200 (8'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 2,631 kg/Stück | 1 Stück | 113726 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 200 (8'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 2,703 kg/Stück | 1 Stück | 113727 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 225 (11'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,759 kg/Stück | 1 Stück | 113728 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 225 (11'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 2,959 kg/Stück | 1 Stück | 113729 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 225 (11'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,065 kg/Stück | 1 Stück | 113730 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 225 (11'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,145 kg/Stück | 1 Stück | 113732 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 225 (11'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,217 kg/Stück | 1 Stück | 113733 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 250 (10'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 2,863 kg/Stück | 1 Stück | 113734 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 250 (10'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 3,063 kg/Stück | 5 Stück | 113735 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 250 (10'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,139 kg/Stück | 1 Stück | 113736 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 250 (10'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,249 kg/Stück | 1 Stück | 113737 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 250 (10'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,321 kg/Stück | 1 Stück | 113738 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 300 (12'') - 80/120 HCP | 80,00 mm | 3,05 kg/Stück | 1 Stück | 113739 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 300 (12'') - 140/160 HCP | 121,00 mm | 3,215 kg/Stück | 5 Stück | 113740 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 300 (12'') - 180/220 HCP | 161,00 mm | 3,356 kg/Stück | 1 Stück | 113741 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 300 (12'') - 240/260 HCP | 221,00 mm | 3,436 kg/Stück | 1 Stück | 113742 | bitte einloggen | ||
| FR - H 20 DN 300 (12'') - 280/300 HCP | 261,00 mm | 3,508 kg/Stück | 1 Stück | 113743 | bitte einloggen | ||
Führungslager zur Befestigung von Rohrleitungen aus Stahl oder Edelstahl der Nennweiten DN 15 bis DN 300 auf Stahlträgern der Flanschbreite 80 - 300 mm und maximaler Flanschdicke von 20 mm. Ab DN 65 ändert sich die Baugruppe in ihrer Ausführung.
Zertifizierung

Max. Temperatur | 130 °C |
Min. Temperatur | -20 °C |
Halogenfrei | Ja |
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | PA |
Material Gleitkörper | PA GF |
Oberfläche | HCP |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.




