Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
Bis DN 80

Ab DN 100


Gruppe: A734
Höhenverstellbares Loslager mit PUR-Isolierschale zur Befestigung auf Stahlträgern ab 80 mm Flanschbreite
Höhenverstellung im Zahnraster mit 2,5 mm Schritten
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
| Größe | Form | Höhe H Lieferzustand [mm] | Höhe H Verstellbereich [mm] |
|---|---|---|---|
| DN 25 - 50 | 1 Schelle | 150 | 137,5 ... 167,5 |
| DN 65 - 80 | 1 Schelle | 150 | 147,5 ... 177,5 |
| DN 100 - 250 | 2 Schellen | 150 | 150 ... 180 |
| DN 300 | 2 Schellen | 150 | 150 ... 160 |
Die Verlegevorschriften der DIN 4140 sind zu beachten (ggf. vorhandene Spalten sind mit Dichtungspaste zu verschließen).
Anzugsdrehmomente Schraubverbindungen:
| Spannschrauben | Anzugsmoment [Nm] | Höhenverstellung | Anzugsmoment [Nm] |
|---|---|---|---|
| DN 25 - 80 | 25 | Schrauben im Steg | 80 |
| DN 100 - 300 | 30 | Schrauben im Steg | 80 |
Info | Typ | Spannbereich min | Spannbereich max | DN | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| LK-HV 150 DN 25 (1'') HCP | 30.00 mm | 34.00 mm | DN 25 (1") | 4.18 kg/Stück | 1 Stück | 110110 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 32 (1 1/4'') HCP | 40.00 mm | 44.00 mm | DN 32 (1 1/4") | 4.23 kg/Stück | 1 Stück | 110111 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 40 (1 1/2") HCP | 45.00 mm | 49.00 mm | DN 40 (1 1/2") | 4.27 kg/Stück | 1 Stück | 110112 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 50 (2'') HCP | 57.00 mm | 61.00 mm | DN 50 (2") | 4.4 kg/Stück | 1 Stück | 110113 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 65 (2 1/2'') HCP | 72.00 mm | 77.00 mm | DN 65 (2 1/2") | 6.2 kg/Stück | 1 Stück | 110114 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 80 (3'') HCP | 84.00 mm | 89.00 mm | DN 80 (3") | 6.6 kg/Stück | 1 Stück | 110115 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 100 (4'') HCP | 109.00 mm | 115.00 mm | DN 100 (4") | 12 kg/Stück | 1 Stück | 110116 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 125 (5'') HCP | 134.00 mm | 140.00 mm | DN 125 (5") | 13.9 kg/Stück | 1 Stück | 110117 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 150 (6'') HCP | 163.00 mm | 169.00 mm | DN 150 (6") | 14.5 kg/Stück | 1 Stück | 110118 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 200 (8'') HCP | 215.00 mm | 221.00 mm | DN 200 (8") | 16.6 kg/Stück | 1 Stück | 110119 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 250 (10'') HCP | 266.00 mm | 273.00 mm | DN 250 (10") | 18.6 kg/Stück | 1 Stück | 110120 | bitte einloggen | ||
| LK-HV 150 DN 300 (12'') HCP | 317.00 mm | 324.00 mm | DN 300 (12") | 24.2 kg/Stück | 1 Stück | 110121 | bitte einloggen | ||
Höhenverstellbares Loslager mit PUR-Isolierschale zur Befestigung auf Stahlträgern ab 80 mm Flanschbreite. Höhenverstellung im Zahnraster 2,5 mm.
Max. Temperatur Dämmung | 120 °C |
Min. Temperatur Dämmung | -70 °C |
Max. Temperatur Gleitplatte | 130 °C |
Min. Temperatur Gleitplatte | -20 °C |
Klasse Brandverhalten | EL nach DIN EN 13501-1 |
Haftreibungszahl μ0 (ohne Gleitplatte) / siFramo and siMotec | 0,3 |
Haftreibungszahl μ0 (mit Gleitplatte) / siFramo and siMotec | 0,2 |
Raumgewicht | 200,00 kg/m³ |
Material Grundkörper | Stahl |
Material Dämmkörper | PUR |
Material Gleitkörper | PA 6.0 |
Material Verbindungselement | Stahl |
Oberfläche | HCP |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.




