Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
N 1/2"
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

N M10
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

N M10 RL
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

ST 1"
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

ST 1/2"
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

Stabil M10
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

ST M12
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

Stabil M16
VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

VL_V_GALVANISCH_VERZINKT

Gruppe: 1227
Befestigungslösung für Wand-, Decken- und Bodenmontage in versorgungstechnischen Anlagen
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
| Ausführung / Typ | max. Hebelarm [mm] | Schweißverfahren |
|---|---|---|
| Normal M8 | 150 | Widerstandsschweißung |
| Normal M10 / M10 RL | 200 | Widerstandsschweißung |
| Normal 2G M8/M10 | M8: 150 M10: 200 |
Widerstandsschweißung |
| Normal R 1/2" | 300 | Widerstandsschweißung |
| Stabil M10 | 200 | Widerstandsschweißung |
| Stabil M12 | 300 | Widerstandsschweißung |
| Stabil M16 | 300 | Schmelzschweißung |
| Stabil R 1/2" | 350 | Schmelzschweißung |
| Stabil R 3/4" | 450 | Schmelzschweißung |
| Stabil R 1" | 500 | Schmelzschweißung |
10 von 10 Einträgen
Info | Typ | Max. Hebelarm | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| GPL N M 8 | 150,00 mm | 0,057 kg/pcs. | 50 pcs. | 107501 | bitte einloggen | ||
| GPL N 2G | 150,00 mm | 0,061 kg/pcs. | 100 pcs. | 113016 | bitte einloggen | ||
| GPL N M10 | 200,00 mm | 0,06 kg/pcs. | 50 pcs. | 138361 | bitte einloggen | ||
| GPL N 1/2'' | 300,00 mm | 0,078 kg/pcs. | 50 pcs. | 138501 | bitte einloggen | ||
| GPL ST M10 | 200,00 mm | 0,147 kg/pcs. | 50 pcs. | 138343 | bitte einloggen | ||
| GPL ST M12 | 300,00 mm | 0,148 kg/pcs. | 50 pcs. | 107556 | bitte einloggen | ||
| GPL ST M16 | 300,00 mm | 0,196 kg/pcs. | 50 pcs. | 138352 | bitte einloggen | ||
| GPL STABIL R 1/2'' | 350,00 mm | 0,197 kg/pcs. | 50 pcs. | 138529 | bitte einloggen | ||
| GPL STABIL R 3/4'' | 450,00 mm | 0,207 kg/pcs. | 50 pcs. | 138538 | bitte einloggen | ||
| GPL STABIL R 1'' | 500,00 mm | 0,222 kg/pcs. | 50 pcs. | 107592 | bitte einloggen | ||
Wand-, Decken- und Bodenbefestigung für Halterungen in versorgungstechnischen Anlagen.
Zulässige Spannung σ{zul} | 160,00 N/mm² |
Material Grundkörper | Stahl |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
GPL N M 8 | 1,50 kN |
GPL N 2G | 1,50 kN |
GPL N M10 | 1,50 kN |
GPL N 1/2'' | 1,50 kN |
GPL ST M10 | 4,00 kN |
GPL ST M12 | 5,00 kN |
GPL ST M16 | 8,50 kN |
GPL STABIL R 1/2'' | 8,50 kN |
GPL STABIL R 3/4'' | 8,50 kN |
GPL STABIL R 1'' | 8,50 kN |
Typ | Zulässiges Biegemoment Mb,zul |
GPL N M 8 | 8,8 Nm |
GPL N 2G | - |
GPL N M10 | 17,2 Nm |
GPL N 1/2'' |
Begrenzung des zul. Biegemoments durch Grundplatte oder Belastbarkeit des Gewindestabes oder Gewinderohres.
σ(zul) ≤ 160 N/mm2 f(zul) < 5 mm
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.




25 Nm
GPL ST M10 | 17,2 Nm |
GPL ST M12 | 29,6 Nm |
GPL ST M16 | 70,3 Nm |
GPL STABIL R 1/2'' | 95 Nm |
GPL STABIL R 3/4'' | 180 Nm |
GPL STABIL R 1'' | 350 Nm |