24 - 115 mm

14 - 23 mm

124 - 318 mm


Group: 1843
Installation of pipes required for all M&E services - robust and reliable
With sound insulation insert for sound-decoupled pipe mounting – ideal for increased sound insulation requirements.
Login to see prices and availabilities
For soundproof installation of pipes required for all M&E services in industrial, residential and public buildings (as per DIN 4109). Suitable for ceiling, floor and wall mounting. The form-fitting rubber profile is additionally glued in place, making it completely secure and allowing the pipe to be rotated and slid without any problems during installation, without the rubber becoming jammed.
Certification




This product has been awared the RAL quality mark "pipe supports" and "fire-tested pipe supports" and is subject to continuous external monitoring according to RAL GZ-655.
FM-Approval for sizes 29 - 162
No quality mark for sizes 307 - 318
Primary element material | steel |
Isolating element material | SBR/EPDM |
Connecting element material | steel |
Surface finish | HCP |
Corrosion protection class | C4 |
Type | -VZ,perm. |
STABIL D-3G ME 14- 18 HCP | 1,80 kN |
STABIL D-3G ME 19- 23 HCP | 1,80 kN |
STABIL D-3G ME 24- 28 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 29- 33 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 33- 37 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 40- 45 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 47- 52 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 53- 58 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 60- 65 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 67- 72 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 73- 78 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 79- 85 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 88- 93 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 100- 106 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G/M ME 108- 115 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G ME 124-129 HCP | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 131-137 HCP | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 138-144 HCP | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 148-154 HCP | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 156-162 HCP | 2,90 kN |
STABIL D-3G ME 165-171 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 177-183 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 188-194 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 196-203 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 205-214 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 219-225 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 244-250 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 267-273 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 278-284 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 299-305 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G ME 307-318 HCP | 8,00 kN |
The recommended load is calculated using specific statistical methods relating to break load and is designed to restrict deflection to 1.5 mm or 2 % of the maximum applicable clamping diameter.
Type | Fire Resistance 30 min | Fire Resistance 60 min | Fire Resistance 90 min | Fire Resistance 120 min |
STABIL D-3G ME 14- 18 HCP | 0,38 kN | 0,2 kN | 0,14 kN | - |
STABIL D-3G ME 19- 23 HCP | 0,38 kN | 0,2 kN | 0,14 kN | - |
STABIL D-3G ME 24- 28 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 29- 33 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 33- 37 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 40- 45 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 47- 52 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 53- 58 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G ME 60- 65 HCP | 0,5 kN | 0,25 kN | 0,17 kN | 0,12 kN |
STABIL D-3G/M ME 67- 72 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G/M ME 73- 78 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G/M ME 79- 85 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G/M ME 88- 93 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G/M ME 100- 106 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G/M ME 108- 115 HCP | 1 kN | 0,65 kN | 0,5 kN | 0,4 kN |
STABIL D-3G ME 124-129 HCP | 2,2 kN | 1,2 kN | 0,85 kN | 0,6 kN |
STABIL D-3G ME 131-137 HCP | 2,2 kN | 1,2 kN | 0,85 kN | 0,6 kN |
STABIL D-3G ME 138-144 HCP | 2,2 kN | 1,2 kN | 0,85 kN | 0,6 kN |
STABIL D-3G ME 148-154 HCP | 2,2 kN | 1,2 kN | 0,85 kN | 0,6 kN |
STABIL D-3G ME 156-162 HCP | 2,2 kN | 1,2 kN | 0,85 kN | 0,6 kN |
STABIL D-3G ME 165-171 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 177-183 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 188-194 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 196-203 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 205-214 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 219-225 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 244-250 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 267-273 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 278-284 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 299-305 HCP | 2,4 kN | 1,4 kN | 1 kN | 0,85 kN |
STABIL D-3G ME 307-318 HCP | - | - | - | - |
Software
This product is available in the following software.





FM size range 1' to 4' is approved with >= M10 only.
For FM applications, at least M10 must be used.
Tightening torques:
| Size range [mm] | Tightening torque [Nm] |
|---|---|
| 14 - 23 | 2 |
| 24 - 115 | 3 |
| 124 - 162 | 5 |
| 165 - 318 | 10 |
Choose your country
Go to your local Sikla page and discover offers for your country or sales region:
Country
Info | Type | Size min. | Size max. | Thread connection | Weight | Quantity | Part number | Price | |
| STABIL D-3G ME 14- 18 HCP | 14.00 mm | 18.00 mm | M8/M10/M16 | 0.085 kg/pcs. | 50 pcs. | 112249 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 19- 23 HCP | 19.00 mm | 23.00 mm | M8/M10/M16 | 0.09 kg/pcs. | 50 pcs. | 112250 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 24- 28 HCP | 24.00 mm | 28.00 mm | M8/M10/M16 | 0.123 kg/pcs. | 50 pcs. | 112251 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 29- 33 HCP | 29.00 mm | 33.00 mm | M8/M10/M16 | 0.14 kg/pcs. | 50 pcs. | 112252 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 33- 37 HCP | 33.00 mm | 37.00 mm | M8/M10/M16 | 0.143 kg/pcs. | 50 pcs. | 112253 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 40- 45 HCP | 40.00 mm | 45.00 mm | M8/M10/M16 | 0.16 kg/pcs. | 50 pcs. | 112254 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 47- 52 HCP | 47.00 mm | 52.00 mm | M8/M10/M16 | 0.18 kg/pcs. | 50 pcs. | 112255 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 53- 58 HCP | 53.00 mm | 58.00 mm | M8/M10/M16 | 0.19 kg/pcs. | 50 pcs. | 112256 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 60- 65 HCP | 60.00 mm | 65.00 mm | M8/M10/M16 | 0.21 kg/pcs. | 50 pcs. | 112257 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 67- 72 HCP | 67.00 mm | 72.00 mm | M8/M10/M16 | 0.311 kg/pcs. | 25 pcs. | 115781 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 73- 78 HCP | 73.00 mm | 78.00 mm | M8/M10/M16 | 0.33 kg/pcs. | 25 pcs. | 115782 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 79- 85 HCP | 79.00 mm | 85.00 mm | M8/M10/M16 | 0.34 kg/pcs. | 25 pcs. | 115783 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 88- 93 HCP | 88.00 mm | 93.00 mm | M8/M10/M16 | 0.366 kg/pcs. | 25 pcs. | 115784 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 100- 106 HCP | 100.00 mm | 106.00 mm | M8/M10/M16 | 0.404 kg/pcs. | 25 pcs. | 115785 | please log in | ||
| STABIL D-3G/M ME 108- 115 HCP | 108.00 mm | 115.00 mm | M8/M10/M16 | 0.429 kg/pcs. | 25 pcs. | 115786 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 124-129 HCP | 124.00 mm | 129.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.856 kg/pcs. | 10 pcs. | 112266 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 131-137 HCP | 131.00 mm | 137.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.9 kg/pcs. | 10 pcs. | 112267 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 138-144 HCP | 138.00 mm | 144.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.938 kg/pcs. | 10 pcs. | 112268 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 148-154 HCP | 148.00 mm | 154.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.984 kg/pcs. | 10 pcs. | 112269 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 156-162 HCP | 156.00 mm | 162.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.016 kg/pcs. | 10 pcs. | 112270 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 165-171 HCP | 165.00 mm | 171.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.112 kg/pcs. | 10 pcs. | 112271 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 177-183 HCP | 177.00 mm | 183.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.175 kg/pcs. | 10 pcs. | 112272 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 188-194 HCP | 188.00 mm | 194.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.22 kg/pcs. | 10 pcs. | 112273 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 196-203 HCP | 196.00 mm | 203.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.286 kg/pcs. | 10 pcs. | 112274 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 205-214 HCP | 205.00 mm | 214.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.317 kg/pcs. | 10 pcs. | 112275 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 219-225 HCP | 219.00 mm | 225.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.385 kg/pcs. | 10 pcs. | 112276 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 244-250 HCP | 244.00 mm | 250.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.485 kg/pcs. | 10 pcs. | 112278 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 267-273 HCP | 267.00 mm | 273.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.596 kg/pcs. | 10 pcs. | 112280 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 278-284 HCP | 278.00 mm | 284.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.67 kg/pcs. | 10 pcs. | 112281 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 299-305 HCP | 299.00 mm | 305.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.76 kg/pcs. | 10 pcs. | 112282 | please log in | ||
| STABIL D-3G ME 307-318 HCP | 307.00 mm | 318.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.834 kg/pcs. | 10 pcs. | 112283 | please log in | ||
Pipe Clamp Stabil D3G with Lining – RAL-GZ 655
PDF (203 KB)