Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land



Gruppe: 2711
Hervorragend geeignet zur schnellen und fachgerechten Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und leichten Rahmen
Kompatibel mit allen Pressix CC 27 Systemprodukten
Hervorragend geeignet zur schnellen, einfachen und fachgerechten Herstellung von Traversen, Wandkonsolen und leichten Rahmen auf der Baustelle. Die Schienen sind kompatibel mit allen Pressix CC 27 Systemprodukten.
Zertifizierung


Dieses Produkt wurde mit dem "Gütezeichen Rohrbefestigung" ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL GZ-655.
Zulässige Spannung σ{zul} | 188,00 N/mm² |
Zulässige Streckgrenze fy,zul | 290,00 N/mm² |
Material Grundkörper | Stahl |
Oberfläche | bandverzinkt |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | MX,Gebr |
MS 27/15/1,25 2M | 0,01 kNm |
MS 27/25/1,25 2M | 0,01 kNm |
MS 27/25/1,25 6M | 0,01 kNm |
MS 27/37/1,25 2M | 0,01 kNm |
MS 27/37/1,25 6M | 0,01 kNm |
Typ | Widerstandsmoment Wy | Widerstandsmoment Wz | Trägheitsmoment Iy | Trägheitsmoment iz | Trägheitsradius iy | Trägheitsradius iz |
MS 27/15/1,25 2M | 0,25 cm³ | 0,64 cm³ | 0,20 cm^4 | 0,86 cm^4 | 0,54 cm | 1,13 cm |
MS 27/25/1,25 2M | 0,55 cm³ | 0,95 cm³ | 0,72 cm^4 | 1,28 cm^4 | 0,89 cm | 1,18 cm |
MS 27/25/1,25 6M | 0,55 cm³ | 0,95 cm³ | 0,72 cm^4 | 1,28 cm^4 | 0,89 cm | 1,18 cm |
MS 27/37/1,25 2M | 1,03 cm³ | 1,31 cm³ | 1,97 cm^4 | 1,78 cm^4 | 1,27 cm | 1,21 cm |
MS 27/37/1,25 6M | 1,03 cm³ | 1,31 cm³ | 1,97 cm^4 | 1,78 cm^4 | 1,27 cm | 1,21 cm |
Typ | Querschnitt A |
MS 27/15/1,25 2M | 0,67 cm² |
MS 27/25/1,25 2M | 0,92 cm² |
MS 27/25/1,25 6M | 0,92 cm² |
MS 27/37/1,25 2M | 1,22 cm² |
MS 27/37/1,25 6M | 1,22 cm² |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.

Einfache Befestigung mit Profilnagel PN und Schraubenanker TSM-LPS.
PDF (0.09MB)
PDF (0.08MB)
PDF (0.10MB)
PDF (0.08MB)
PDF (0.08MB)
Info | Typ | L | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | |
| MS 27/15/1,25 2M | 2.000 mm | 0,6 kg/m | 2 m | 110856 | ||
| MS 27/25/1,25 2M | 2.000 mm | 0,786 kg/m | 2 m | 110857 | ||
| MS 27/25/1,25 6M | 6.000 mm | 0,786 kg/m | 6 m | 110858 | ||
| MS 27/37/1,25 2M | 2.000 mm | 0,886 kg/m | 2 m | 110569 | ||
| MS 27/37/1,25 6M | 6.000 mm | 0,886 kg/m | 6 m | 110570 | ||