Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land




Gruppe: 1316, 1317
Dies ist ein Ersatz für Old Productname (Artikel-Nr. 123456).
Vielseitiges Verbindungselement für Befestigung und Montage
Geeignet für technische Gebäudeausrüstung und Anlagenbau
Ermöglicht flexible Längenanpassung bei der Installation
Bitte melden Sie sich an um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen
Info | Typ | L | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | Preis | |
| GST M 8X 25 DIN 976 4.8 | 25 mm | 0,008 kg/Stück | 100 Stück | 124513 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X 40 DIN 976 4.8 | 40 mm | 0,012 kg/Stück | 100 Stück | 126913 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X 70 DIN 976 4.8 | 70 mm | 0,022 kg/Stück | 100 Stück | 126922 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X100 DIN 976 4.8 | 100 mm | 0,031 kg/Stück | 100 Stück | 111580 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X125 DIN 976 4.8 | 125 mm | 0,039 kg/Stück | 50 Stück | 111669 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X150 DIN 976 4.8 | 150 mm | 0,048 kg/Stück | 50 Stück | 111599 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X175 DIN 976 4.8 | 175 mm | 0,055 kg/Stück | 50 Stück | 111678 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X200 DIN 976 4.8 | 200 mm | 0,065 kg/Stück | 50 Stück | 111605 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X225 DIN 976 4.8 | 225 mm | 0,076 kg/Stück | 25 Stück | 111687 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X250 DIN 976 4.8 | 250 mm | 0,077 kg/Stück | 25 Stück | 111614 | bitte einloggen | ||
| GST M 8X300 DIN 976 4.8 | 300 mm | 0,102 kg/Stück | 25 Stück | 174260 | bitte einloggen | ||
| GST M 8 1M DIN 976 4.8 | 1.000 mm | 0,307 kg/m | 1 m | 124559 | bitte einloggen | ||
| GST M 8 2M DIN 976 4.8 | 2.000 mm | 0,306 kg/m | 50 m | 142696 | bitte einloggen | ||
| GST M 8 3M DIN 976 4.8 | 3.000 mm | 0,306 kg/m | 30 m | 142739 | bitte einloggen | ||
| GST M10X 25 DIN 976 4.8 | 25 mm | 0,012 kg/Stück | 100 Stück | 126940 | bitte einloggen | ||
| GST M10X 40 DIN 976 4.8 | 40 mm | 0,02 kg/Stück | 100 Stück | 126959 | bitte einloggen | ||
| GST M10X 70 DIN 976 4.8 | 70 mm | 0,034 kg/Stück | 100 Stück | 126968 | bitte einloggen | ||
| GST M10X100 DIN 976 4.8 | 100 mm | 0,046 kg/Stück | 100 Stück | 111623 | bitte einloggen | ||
| GST M10X125 DIN 976 4.8 | 125 mm | 0,062 kg/Stück | 50 Stück | 111696 | bitte einloggen | ||
| GST M10X150 DIN 976 4.8 | 150 mm | 0,075 kg/Stück | 50 Stück | 111632 | bitte einloggen | ||
| GST M10X175 DIN 976 4.8 | 175 mm | 0,086 kg/Stück | 50 Stück | 111702 | bitte einloggen | ||
| GST M10X200 DIN 976 4.8 | 200 mm | 0,1 kg/Stück | 50 Stück | 111641 | bitte einloggen | ||
| GST M10X225 DIN 976 4.8 | 225 mm | 0,114 kg/Stück | 25 Stück | 111711 | bitte einloggen | ||
| GST M10X250 DIN 976 4.8 | 250 mm | 0,127 kg/Stück | 25 Stück | 111650 | bitte einloggen | ||
| GST M10X300 DIN 976 4.8 | 300 mm | 0,154 kg/Stück | 25 Stück | 174269 | bitte einloggen | ||
| GST M10 1M DIN 976 4.8 | 1.000 mm | 0,489 kg/m | 1 m | 124568 | bitte einloggen | ||
| GST M10 2M DIN 976 4.8 | 2.000 mm | 0,49 kg/m | 50 m | 142702 | bitte einloggen | ||
| GST M10 3M DIN 976 4.8 | 3.000 mm | 0,489 kg/m | 30 m | 142748 | bitte einloggen | ||
| GST M12X100 DIN 976 4.8 | 100 mm | 0,07 kg/Stück | 50 Stück | 111429 | bitte einloggen | ||
| GST M12X125 DIN 976 4.8 | 125 mm | 0,089 kg/Stück | 50 Stück | 111766 | bitte einloggen | ||
| GST M12X150 DIN 976 4.8 | 150 mm | 0,106 kg/Stück | 50 Stück | 111438 | bitte einloggen | ||
| GST M12X175 DIN 976 4.8 | 175 mm | 0,129 kg/Stück | 25 Stück | 111775 | bitte einloggen | ||
| GST M12X200 DIN 976 4.8 | 200 mm | 0,146 kg/Stück | 25 Stück | 111447 | bitte einloggen | ||
| GST M12X225 DIN 976 4.8 | 225 mm | 0,163 kg/Stück | 25 Stück | 111784 | bitte einloggen | ||
| GST M12X250 DIN 976 4.8 | 250 mm | 0,181 kg/Stück | 25 Stück | 111456 | bitte einloggen | ||
| GST M12 1M DIN 976 4.8 | 1.000 mm | 0,701 kg/m | 25 m | 143192 | bitte einloggen | ||
| GST M12 2M DIN 976 4.8 | 2.000 mm | 0,702 kg/m | 20 m | 142711 | bitte einloggen | ||
| GST M12 3M DIN 976 4.8 | 3.000 mm | 0,704 kg/m | 30 m | 142757 | bitte einloggen | ||
| GST M16X100 DIN 976 4.8 | 100 mm | 0,132 kg/Stück | 50 Stück | 111465 | bitte einloggen | ||
| GST M16X125 DIN 976 4.8 | 125 mm | 0,165 kg/Stück | 50 Stück | 111793 | bitte einloggen | ||
| GST M16X150 DIN 976 4.8 | 150 mm | 0,191 kg/Stück | 50 Stück | 111474 | bitte einloggen | ||
| GST M16X200 DIN 976 4.8 | 200 mm | 0,263 kg/Stück | 25 Stück | 111483 | bitte einloggen | ||
| GST M16X250 DIN 976 4.8 | 250 mm | 0,329 kg/Stück | 25 Stück | 111492 | bitte einloggen | ||
| GST M16 1M DIN 976 4.8 | 1.000 mm | 1,3 kg/m | 10 m | 110817 | bitte einloggen | ||
| GST M16 2M DIN 976 4.8 | 2.000 mm | 1,3 kg/m | 20 m | 142720 | bitte einloggen | ||
| GST M16 3M DIN 976 4.8 | 3.000 mm | 1,3 kg/m | 15 m | 142766 | bitte einloggen | ||
Der Gewindestab nach DIN 976 dient als vielseitiges Verbindungselement für die Befestigung und Montage in der technischen Gebäudeausrüstung und im Anlagenbau. Er ermöglicht flexible Längenanpassungen und wird häufig in Kombination mit Rohrschellen, Konsolen oder Tragsystemen eingesetzt.
Zertifizierung

Zulässige Spannung σ{zul} | 160,00 N/mm² |
Material Grundkörper | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | galvanisch verzinkt (Fe//Zn) |
Korrosionsschutzklasse | C2 |
Typ | -VZ,Gebr |
GST M 8X 25 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X 40 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X 70 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X100 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X125 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X150 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X175 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X200 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X225 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X250 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8X300 DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8 1M DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8 2M DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M 8 3M DIN 976 4.8 | 8,00 kN |
GST M10X 25 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X 40 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X 70 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X100 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X125 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X150 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X175 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X200 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X225 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X250 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10X300 DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10 1M DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10 2M DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M10 3M DIN 976 4.8 | 12,50 kN |
GST M12X100 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X125 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X150 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X175 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X200 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X225 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12X250 DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12 1M DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12 2M DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M12 3M DIN 976 4.8 | 18,10 kN |
GST M16X100 DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16X125 DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16X150 DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16X200 DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16X250 DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16 1M DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16 2M DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
GST M16 3M DIN 976 4.8 | 33,80 kN |
Typ | Widerstandsmoment Wy | Trägheitsmoment Iy |
GST M 8X 25 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X 40 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X 70 DIN 976 4.8 |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.





0,05 cm³ |
0,02 cm^4 |
GST M 8X100 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X125 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X150 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X175 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X200 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X225 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X250 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8X300 DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8 1M DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8 2M DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M 8 3M DIN 976 4.8 | 0,05 cm³ | 0,02 cm^4 |
GST M10X 25 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X 40 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X 70 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X100 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X125 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X150 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X175 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X200 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X225 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X250 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10X300 DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10 1M DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10 2M DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M10 3M DIN 976 4.8 | 0,07 cm³ | 0,03 cm^4 |
GST M12X100 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X125 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X150 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X175 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X200 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X225 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12X250 DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12 1M DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12 2M DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M12 3M DIN 976 4.8 | 0,12 cm³ | 0,07 cm^4 |
GST M16X100 DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16X125 DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16X150 DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16X200 DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16X250 DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16 1M DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16 2M DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |
GST M16 3M DIN 976 4.8 | 0,29 cm³ | 0,21 cm^4 |