Wählen Sie Ihr Land
Gehen Sie auf Ihre lokale Sikla-Seite und entdecken Sie Angebote für Ihr Land oder Ihre Verkaufsregion:
Land
31 - 129 mm
HCP

15 - 30 mm
HCP

133 - 316 mm
HCP

HCP

HCP

Gruppe: 1844, 1884
Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen
Geeignet für Decken-, Boden- und Wandmontage
Ausführung in HCP
Für FM-Anwendungen ist mindestens M10 zu verwenden.
Für VdS-Anwendungen > 2" bis 4" ist mindestens M10 zu verwenden.
Anzugsmomente:
| Spannbereich [mm] | Anzugsmoment [Nm] |
|---|---|
| 15 - 72 | 2 |
| 76 - 129 | 3 |
| 133 - 173 | 5 |
| 176 - 316 | 10 |
Info | Typ | Spannbereich min | Spannbereich max | Gewindeanschluss | Gewicht | Verpackung | Artikel-Nr. | |
| STABIL D-3G 15- 19 HCP | 15.00 mm | 19.00 mm | M8/M10/M16 | 0.073 kg/Stück | 50 Stück | 112216 | ||
| STABIL D-3G 20- 24 HCP | 20.00 mm | 24.00 mm | M8/M10/M16 | 0.078 kg/Stück | 50 Stück | 112217 | ||
| STABIL D-3G 25- 30 HCP | 25.00 mm | 30.00 mm | M8/M10/M16 | 0.083 kg/Stück | 50 Stück | 112218 | ||
| STABIL D-3G 31- 35 HCP | 31.00 mm | 35.00 mm | M8/M10/M16 | 0.121 kg/Stück | 50 Stück | 112219 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 31- 35 DN 25 HCP | 31.00 mm | 35.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.120 kg/Stück | 50 Stück | 808256 | ||
| STABIL D-3G 36- 41 HCP | 36.00 mm | 41.00 mm | M8/M10/M16 | 0.126 kg/Stück | 50 Stück | 113833 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 36- 41 HCP | 36.00 mm | 41.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.130 kg/Stück | 50 Stück | 808257 | ||
| STABIL D-3G 40- 45 HCP | 40.00 mm | 45.00 mm | M8/M10/M16 | 0.144 kg/Stück | 50 Stück | 112220 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 40- 45 DN 32 HCP | 40.00 mm | 45.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.140 kg/Stück | 50 Stück | 808259 | ||
| STABIL D-3G 48- 53 HCP | 48.00 mm | 53.00 mm | M8/M10/M16 | 0.149 kg/Stück | 50 Stück | 112221 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 48- 53 DN 40 HCP | 48.00 mm | 53.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.150 kg/Stück | 50 Stück | 808261 | ||
| STABIL D-3G 54- 59 HCP | 54.00 mm | 59.00 mm | M8/M10/M16 | 0.164 kg/Stück | 50 Stück | 112222 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 54- 59 HCP | 54.00 mm | 59.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.160 kg/Stück | 50 Stück | 808263 | ||
| STABIL D-3G 60- 65 HCP | 60.00 mm | 65.00 mm | M8/M10/M16 | 0.178 kg/Stück | 50 Stück | 112223 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 60- 65 DN 50 HCP | 60.00 mm | 65.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.180 kg/Stück | 50 Stück | 808265 | ||
| STABIL D-3G 67- 72 HCP | 67.00 mm | 72.00 mm | M8/M10/M16 | 0.183 kg/Stück | 50 Stück | 112224 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 67- 72 HCP | 67.00 mm | 72.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.190 kg/Stück | 50 Stück | 808267 | ||
| STABIL D-3G/M 76- 81 HCP | 76.00 mm | 81.00 mm | M8/M10/M16 | 0.268 kg/Stück | 25 Stück | 115767 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 76- 81 DN 65 HCP | 76.00 mm | 81.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.280 kg/Stück | 25 Stück | 808269 | ||
| STABIL D-3G/M 82- 87 HCP | 82.00 mm | 87.00 mm | M8/M10/M16 | 0.285 kg/Stück | 25 Stück | 115768 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 82- 87 HCP | 82.00 mm | 87.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.300 kg/Stück | 25 Stück | 808271 | ||
| STABIL D-3G/M 88- 93 HCP | 88.00 mm | 93.00 mm | M8/M10/M16 | 0.303 kg/Stück | 25 Stück | 115769 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 88- 93 DN 80 HCP | 88.00 mm | 93.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.300 kg/Stück | 25 Stück | 808273 | ||
| STABIL D-3G/M 102- 108 HCP | 102.00 mm | 108.00 mm | M8/M10/M16 | 0.303 kg/Stück | 25 Stück | 115770 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 102-108 HCP | 102.00 mm | 108.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.300 kg/Stück | 25 Stück | 808275 | ||
| STABIL D-3G/M 110- 116 HCP | 110.00 mm | 116.00 mm | M8/M10/M16 | 0.331 kg/Stück | 25 Stück | 115771 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 110-116 DN 100 HCP | 110.00 mm | 116.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.330 kg/Stück | 25 Stück | 808277 | ||
| STABIL D-3G/M 124- 129 HCP | 124.00 mm | 129.00 mm | M8/M10/M16 | 0.378 kg/Stück | 25 Stück | 115772 | ||
| STABIL-D-2G VDS/FM 124-129 HCP | 124.00 mm | 129.00 mm | M10/M16 (Vds/FM) | 0.380 kg/Stück | 25 Stück | 808279 | ||
| STABIL D-3G 133-140 HCP | 133.00 mm | 140.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.781 kg/Stück | 10 Stück | 112231 | ||
| STABIL D-3G 140-148 HCP | 140.00 mm | 148.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.825 kg/Stück | 10 Stück | 112232 | ||
| STABIL D-3G 149-155 HCP | 149.00 mm | 155.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.840 kg/Stück | 10 Stück | 112233 | ||
| STABIL D-3G 159-165 HCP | 159.00 mm | 165.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.899 kg/Stück | 10 Stück | 112234 | ||
| STABIL D-3G 167-173 HCP | 167.00 mm | 173.00 mm | M12/M16/1/2" | 0.853 kg/Stück | 10 Stück | 112235 | ||
| STABIL D-3G 176-184 HCP | 176.00 mm | 184.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.015 kg/Stück | 10 Stück | 112236 | ||
| STABIL D-3G 188-194 HCP | 188.00 mm | 194.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.030 kg/Stück | 10 Stück | 112237 | ||
| STABIL D-3G 199-205 HCP | 199.00 mm | 205.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.071 kg/Stück | 10 Stück | 112238 | ||
| STABIL D-3G 207-216 HCP | 207.00 mm | 216.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.146 kg/Stück | 10 Stück | 112239 | ||
| STABIL D-3G 219-225 HCP | 219.00 mm | 225.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.165 kg/Stück | 10 Stück | 112240 | ||
| STABIL D-3G 244-250 HCP | 244.00 mm | 250.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.282 kg/Stück | 10 Stück | 112242 | ||
| STABIL D-3G 267-273 HCP | 267.00 mm | 273.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.343 kg/Stück | 10 Stück | 112244 | ||
| STABIL D-3G 278-284 HCP | 278.00 mm | 284.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.429 kg/Stück | 10 Stück | 112245 | ||
| STABIL D-3G 297-303 HCP | 297.00 mm | 303.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.500 kg/Stück | 10 Stück | 112246 | ||
| STABIL D-3G 310-316 HCP | 310.00 mm | 316.00 mm | M12/M16/1/2" | 1.502 kg/Stück | 10 Stück | 112247 | ||
Zur Befestigung von Rohrleitungen in versorgungstechnischen Anlagen. Geeignet für Decken-, Boden- und Wandmontage.
Zertifizierung
VdS-Anerkennung Nr. G4920027 bis 8"
FM Approval gelten nur für folgende Varianten:
- STABIL D-3G in den Nenngrößen 31 bis 129 mm mit Produktionsdatum bis 04/2026
- STABIL D-3G in den Nenngrößen 133 bis 173 mm
- STABIL D-2G in allen Nenngrößen
Weitere FM-zugelassene Rohrschelle: STABIL D-M16
Material Grundkörper | Stahl |
Material Verbindungselement | Stahl |
Oberfläche | HCP |
Korrosionsschutzklasse | C4 |
Typ | -VZ,Gebr |
STABIL D-3G 15- 19 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G 20- 24 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G 25- 30 HCP | 2,00 kN |
STABIL D-3G 31- 35 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 31- 35 DN 25 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 36- 41 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 36- 41 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 40- 45 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 40- 45 DN 32 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 48- 53 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 48- 53 DN 40 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 54- 59 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 54- 59 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 60- 65 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 60- 65 DN 50 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 67- 72 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 67- 72 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 76- 81 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 76- 81 DN 65 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 82- 87 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 82- 87 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 88- 93 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 88- 93 DN 80 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 102- 108 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 102-108 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 110- 116 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 110-116 DN 100 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G/M 124- 129 HCP | 5,00 kN |
STABIL-D-2G VDS/FM 124-129 HCP | 5,00 kN |
STABIL D-3G 133-140 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G 140-148 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G 149-155 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G 159-165 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G 167-173 HCP | 8,00 kN |
STABIL D-3G 176-184 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 188-194 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 199-205 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 207-216 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 219-225 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 244-250 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 267-273 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 278-284 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 297-303 HCP | 12,50 kN |
STABIL D-3G 310-316 HCP | 12,50 kN |
Software
Dieses Produkt ist in der folgenden Software verfügbar.



